BSEB Class 10 Maths – सभी Chapters
BSEB Class 10 Maths – सभी Chapters
यह पेज Bihar Board Class 10 Maths (गणित) के सभी Chapters और उनके Exercises की संपूर्ण सूची है।
Chapter 1: वास्तविक संख्याएँ
| क्रम | Exercise | लिंक |
|---|---|---|
| 1 | Ex 1.1 | पढ़ें → |
| 2 | Ex 1.2 | पढ़ें → |
| 3 | Ex 1.3 | पढ़ें → |
| 4 | Ex 1.4 | पढ़ें → |
| 5 | Additional Questions | पढ़ें → |
Chapter 2: बहुपद
| क्रम | Exercise | लिंक |
|---|---|---|
| 1 | Ex 2.1 | पढ़ें → |
| 2 | Ex 2.2 | पढ़ें → |
| 3 | Ex 2.3 | पढ़ें → |
| 4 | Ex 2.4 | पढ़ें → |
| 5 | Additional Questions | पढ़ें → |
Chapter 3: दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म
| क्रम | Exercise | लिंक |
|---|---|---|
| 1 | Ex 3.1 | पढ़ें → |
| 2 | Ex 3.2 | पढ़ें → |
| 3 | Ex 3.3 | पढ़ें → |
| 4 | Ex 3.4 | पढ़ें → |
| 5 | Ex 3.5 | पढ़ें → |
| 6 | Ex 3.6 | पढ़ें → |
| 7 | Ex 3.7 | पढ़ें → |
| 8 | Additional Questions | पढ़ें → |
Chapter 4: द्विघात समीकरण
| क्रम | Exercise | लिंक |
|---|---|---|
| 1 | Ex 4.1 | पढ़ें → |
| 2 | Ex 4.2 | पढ़ें → |
| 3 | Ex 4.3 | पढ़ें → |
| 4 | Ex 4.4 | पढ़ें → |
| 5 | Additional Questions | पढ़ें → |
Chapter 5: समांतर श्रेढ़ियाँ
| क्रम | Exercise | लिंक |
|---|---|---|
| 1 | Ex 5.1 | पढ़ें → |
| 2 | Ex 5.2 | पढ़ें → |
| 3 | Ex 5.3 | पढ़ें → |
| 4 | Ex 5.4 | पढ़ें → |
| 5 | Additional Questions | पढ़ें → |
Chapter 6: त्रिभुज
| क्रम | Exercise | लिंक |
|---|---|---|
| 1 | Ex 6.1 | पढ़ें → |
| 2 | Ex 6.2 | पढ़ें → |
| 3 | Ex 6.3 | पढ़ें → |
| 4 | Ex 6.4 | पढ़ें → |
| 5 | Ex 6.5 | पढ़ें → |
| 6 | Ex 6.6 | पढ़ें → |
| 7 | Additional Questions | पढ़ें → |
Chapter 7: निर्देशांक ज्यामिति
| क्रम | Exercise | लिंक |
|---|---|---|
| 1 | Ex 7.1 | पढ़ें → |
| 2 | Ex 7.2 | पढ़ें → |
| 3 | Ex 7.3 | पढ़ें → |
| 4 | Ex 7.4 | पढ़ें → |
| 5 | Additional Questions | पढ़ें → |
Chapter 8: त्रिकोणमिति का परिचय
| क्रम | Exercise | लिंक |
|---|---|---|
| 1 | Ex 8.1 | पढ़ें → |
| 2 | Ex 8.2 | पढ़ें → |
| 3 | Ex 8.3 | पढ़ें → |
| 4 | Ex 8.4 | पढ़ें → |
| 5 | Additional Questions | पढ़ें → |
Chapter 9: त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग
Chapter 10: वृत्त
Chapter 11: रचनाएँ
Chapter 12: वृतों से संबंधित क्षेत्रफल
Chapter 13: पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन
| क्रम | Exercise | लिंक |
|---|---|---|
| 1 | Ex 13.1 | पढ़ें → |
| 2 | Ex 13.2 | पढ़ें → |
| 3 | Ex 13.3 | पढ़ें → |
| 4 | Ex 13.4 | पढ़ें → |
| 5 | Ex 13.5 | पढ़ें → |
| 6 | Additional Questions | पढ़ें → |
Chapter 14: सांख्यिकी
| क्रम | Exercise | लिंक |
|---|---|---|
| 1 | Ex 14.1 | पढ़ें → |
| 2 | Ex 14.2 | पढ़ें → |
| 3 | Ex 14.3 | पढ़ें → |
| 4 | Ex 14.4 | पढ़ें → |
| 5 | Additional Questions | पढ़ें → |
Chapter 15: प्रायिकता
सारांश (Summary)
| विवरण | संख्या |
|---|---|
| कुल Chapters | 15 |
| कुल Exercises | 50 |
| Additional Questions Sets | 15 |
| कुल Links | 65 |
BSEB Class 10 Maths (गणित) की NCERT आधारित पाठ्यपुस्तक में 15 अध्याय हैं, जो वास्तविक संख्याएँ से शुरू होकर प्रायिकता पर समाप्त होते हैं। हर अध्याय में एक से लेकर सात तक Exercises हैं, साथ ही Additional Questions भी दिए गए हैं जो परीक्षा की तैयारी के लिए उपयोगी हैं। सबसे ज्यादा Exercises Chapter 3 (दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म) और Chapter 6 (त्रिभुज) में हैं, जबकि Chapter 9 (त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग) में सिर्फ एक Exercise है।